| Irish Helicopters, Ireland | Aerospatiale AS350B1 | 2007 | Mechanical Failure |
| Heli-USA, Hawaii | AS350B | 2007 | Hydraulic failure on landing |
| Helicsa, Tenerife | Sikorsky S-61N | 2006 | Main rotor-blade failure |
| Stroymontazh, Uvat, Russia | MD600 | 2006 | Tail detachment during flight |
| Robinson, Malaga, Spain | Robinson R44 | 2004 | Loss of control during flight |
| Airline cases |
|---|
| Yemenia Airways Flight IY626 | Airbus A310-304 | 2009 | Under investigation |
| Air France Flight 447 | Airbus A330-200 | 2009 | Under investigation |
| Turkish Airways Flight 1951 | Boeing 737-800 | 2009 | Runway overrun |
| Qantas Flight QF72 | Airbus A330-300 | 2008 | Mid-flight sudden loss of altitude |
| Air Serv International | Beechcraft 1900C-1 | 2008 | Under Investigation |
| Sriwijaya Air Flight 290 | Boeing 737-200 | 2008 | Runway overrun |
| Itek Air Flight 6895 | Boeing 737 | 2008 | Crash during emergency landing |
| Spanair Flight JK 5022 | MD-82 | 2008 | Crash during take off |
| Sudan Airways Flight 109 | Airbus A310 | 2008 | Explosion on landing |
| Southern Sudan Air Connection | Beechcraft 1900C | 2008 | Dual engine failure |
| TACA Airlines Flight 390 | Airbus 320 | 2008 | Crash on landing |
| Santa Barbara Airlines Flight 518 | ATR42-300 plane | 2008 | Crashed into a rock wall |
| Adam Air Flight 292 | Boeing 737-400 | 2008 | Runway overrun |
| Complete Charter Services | Cessna Citation 1 | 2008 | Crash into housing estate |
| British Airways Flight BA038 | Boeing 777-200 | 2008 | Crash on Landing |
| AtlasJet Flight 4203 | MD-83 | 2008 | Crash on final approach, GPWS failure |
| AtlasJet Flight 4203 | MD-83 | 2007 | Crash on landing |
| Kenya Airways Flight KQ-507, Cameroon | Boeing 737-800 | 2007 | Under investigation |
| Garuda Airlines Flight PK-GZC, Indonesia | Boeing 737-497 | 2007 | Crash on landing |
| Adam Air Flight PK-KKW, Indonesia | Boeing 737 | 2007 | Under investigation |
| GOL Flight 1907, Brazil | Boeing 737 & Embraer Legacy | 2006 | Mid-air collision |
| Sibir Airlines Flight 778, Irkutsk, Siberia | Airbus 310 | 2006 | Crash on landing at Irkutsk |
| Helios Airways, Greece | Boeing 737 | 2005 | Cabin pressurisation failure |
| Kam Air, Afghanistan | Boeing 737 | 2005 | Crash in mountain terrain, Afghanistan |
| TANS Perú Flight 204 | Boeing 737-200 | 2005 | Crash on landing, engine failure |
| Lockhart River Plane Crash | Swearingen Metro 23 | 2005 | GPWS failure |
| China Eastern Airlines | Bombardier Regional Jet | 2004 | Crash on take off. Baotou, Inner Mongolia |
| Flashair, Egypt | Boeing 737 | 2004 | 737 charter, crash shortly after takeoff |
| Lion Air | MD-82 | 2004 | Crash on landing, braking/flap failure |
| Bashkirian Airlines | Tupolev 154 & DHL Boeing 757 | 2002 | Mid-air collision, Lake Constance |
| China Northern Airlines | MD-80 | 2002 | Crash on landing |
| Air China, South Korea | Boeing 767 | 2002 | Crash on landing |
| Scandinavian Airlines, Milan Linale Airport | MD-83 & Cessna | 2001 | Collision at Milan Linate Airport |
| World Trade Centre, New York, the Pentagon and Somerset County, Pennsylvania | Boeing 757 & 767 | 2001 | Terrorist attack involving four aircraft |
| Kenya Airways 431 crash off Cote d'Ivoire, Africa | Airbus | 1999 | Probable engine failure |
| Alaska Airlines, Flight 261, Point Mugu, California | MD-80 | 2000 | Failure of empennage controls |
| Air France Flight AF4590, Paris, France | Concorde | 2000 | Crash shortly after take off |
| Air Philippines Flight 541 Davao City, Philippines | Boeing 737 | 2000 | Maintenance failure - loss of control |
| Garuda Airlines Flight 421 | Boeing 737-300 | 2002 | Engine Failure |
| Egypt Air, Flight 990, off Long Island, NY | Boeing 767 | 1999 | Under Investigation - crew/CVR issues |
| Occidental Petroleum crash, Peru | Boeing 737 | 1998 | Controlled flight into terrain |
| China Airlines crash, Hong Kong | MD-11 | 1999 | Cabin fire on crash landing |
| Swissair 111, Nova Scotia, Canada | MD-11 | 1998 | On board fire |
| Silk Air, Indonesia | Boeing 737 | 1997 | Suspected in flight control failure |
| Korean Airlines, 801 Guam | Boeing 747 | 1997 | Crash on attempted landing |
| Garuda Airlines Flight 152 | Airbus A300B4 | 1997 | GPWS failure |
| Tam Brazil | Fokker 100 | 1996 | Thrust reverser malfunction |
| Birgenair, Pueto Plata, Dominican Rep | Boeing 757 | 1996 | Speed indicator failure |
| US Air Force (Ron Brown crash), Bosnia | Boeing 737 | 1996 | Navigation and navigational errors |
| American Airlines 965, Cali, Colombia | Boeing 757 | 1995 | Avionics and navigational error |
| United States domestic cases |
|---|
| Continental Airlines Flight 1404 | Boeing 737-534 | 2008 | Crash during take-off |
| Heli-USA, Hawaii | AS350B | 2007 | Hydraulic failure on landing |
| American Airlines 587, Belle Harbor, NY | Airbus | 2001 | Vertical fin shears off after take-off. |
| TWA 800, off Long Island, New York | Boeing 747 | 1996 | In-flight explosion |
| ValuJet 592, Everglades, Florida | DC-9 | 1996 | In-flight fire in cargo hold |
| USAir 427, Aliquippa, Pennsylvania | Boeing 737 | 1994 | Defective rudder control |
| United Airlines 585, Colorado Springs, Colorado | Boeing 737 | 1991 | Defective rudder control |
| Atlantic Southeast Airlines | Embraer | 1991 | Propeller link failure |